파란색 플라스틱 삽입 베어링 Plcp217 플라스틱 베개 블록 베어링 에서 중국
개요 TOP 제품 설명 열가소성 필로우 블록 유닛 PLUCP204는 가벼운 무게, 내부식성, 쉬운 설치 및 유지 관리가 필요 없는 것이 특징입니다. 동시에 그것은;
기본정보
모델 번호. | PLUCP217 |
베어링 블록 모델 | 피 |
조사 | 프레이 |
케이스 소재 | 플라스틱 하우징 |
인증 | ISO9001 |
경도 | HRC60-63 |
운송 패키지 | 비닐 봉투 + 단일 상자 + 상자 + 팔레트 |
사양 | ABEC-1 |
등록 상표 | FQN 또는 OEM |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 84832000 |
생산 능력 | 20000000 조각/년 |
상품 설명
엄청난상품 설명저장 장치 번호 | 치수(mm) | 무게 (킬로그램) | 창고번호 | 거주지번호 | |||||||||||
디 | 비 | 에스 | 엘 | 제이 | 시간 | H1 | H2 | ㅏ | N | N1 | DS | ||||
PLUCP201 | 47 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 | 13 | 19 | M10 | 0,126 | PLUC201 | PLP201 |
PLUCP202 | 47 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 | 13 | 19 | M10 | 0,126 | PLUC202 | PLP202 |
PLUCP203 | 47 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 | 13 | 19 | M10 | 0,126 | PLUC203 | PLP203 |
PLUCP204 | 47 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 33.3 | 65 | 14 | 38 | 13 | 19 | M10 | 0,126 | PLUC204 | PLP204 |
PLUCP205 | 52 | 34.1 | 14.3 | 140 | 105 | 36,5 | 71 | 15 | 38 | 13 | 19 | M10 | 0,144 | PLUC205 | PLP205 |
PLUCP206 | 62 | 38.1 | 15.9 | 165 | 121 | 42.9 | 83 | 17 | 48 | 17 | 23 | M14 | 0,233 | PLUC206 | PLP206 |
PLUCP207 | 72 | 42.9 | 17.5 | 167 | 127 | 47,6 | 93 | 18 | 48 | 17 | 23 | M14 | 0,287 | PLUC207 | PLP207 |
PLUCP208 | 80 | 49.2 | 19 | 184 | 137 | 49.2 | 100 | ||||||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내