고정밀 단열 선형 및 깊은 홈 볼 베어링
1.제품 매개변수: 2.제품 이미지: 3.응용 범위: 4.생산 공정: 5.공장 생산6.왜 우리를 선택합니까? ▄ Cixi Kent Bearing Co., Ltd는 2003년에 설립되었으며 높은 기준에 중점을 두고;
기본정보
모델 번호. | 6301 |
운송 패키지 | 단일/배럴 패키지 |
사양 | ZV1 ZV2 ZV3 |
등록 상표 | 부가오/NBKT |
기원 | 닝보 |
HS 코드 | 8482102000 |
생산 능력 | 5000000 |
상품 설명
1.제품 매개변수:재고번호 | 디 | 디 | 여 | 아르 자형 | 씨 | 콜로라도 | 펫 | 기름 | kg/Stk |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 8.2 | 3.5 | 15000 | 21000 | 0,053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1,0 | 9.7 | 4.2 | 14000 | 20000 | 0,06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1,0 | 11.4 | 5.45 | 13000 | 18000 | 0,082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1,0 | 13.5 | 6.55 | 12000 | 17000 | 0,115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 11000 | 15000 | 0,144 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.2 | 10.9 | 10000 | 13000 | 0,2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 8000 | 10000 | 0,3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.1 | 6800 | 8000 | 0,4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40,5 | 24 | 5800 | 7200 | 0,6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 5000 | 6200 | 0,8363 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2,0 | 62 | 38,5 | 4400 | 5500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2,0 | 74.1 | 45 | 4200 | 5300 | 1,35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 85,2 | 52 | 4000 | 5100 | 1.7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 97,5 | 60 | 3900 | 5000 | 2.1 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 111 | 68 | 3800 | 4800 | 2.5 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 119 | 76,5 | 3600 | 5600 | 삼 |
2. 제품 이미지:
3. 적용 범위:
4. 생산 과정:
5.공장 생산6.왜 우리를 선택합니까?
▄ 2003년에 설립된 Cixi Kent Bearing은 고정밀, 저소음 깊은 홈 볼 베어링의 연구 및 생산에 중점을 두고 있습니다. 우리는 15년 동안 대외 무역에 적극적으로 참여해 왔으며 많은 산업 분야에 제품을 공급하고 있습니다. 우리는 국내 시장뿐만 아니라 유럽, 동남아, 아프리카 시장 등 해외 시장에서도 인정받는 글로벌 생산을 중요하게 생각합니다.
▄ 회사는 20개 이상의 조립 라인을 보유하고 있으며 ISO9001:2000 품질 관리 시스템 인증을 통해 전문 기술 및 서비스 팀을 보유하고 있으며 기술 인력 비율은 30% 이상입니다. 다년간 우리는 첫 단계부터 마지막 단계까지 고품질의 원료 사용을 고수해 왔으며, 뛰어난 제품 개발 능력과 엄격한 품질 관리로 제품 라인과 적용 범위를 지속적으로 확대해 왔습니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내