기본정보
모델 번호. | 6408 |
접촉각 | 으음 |
맞추다 | 잘못 정렬된 베어링 |
분리됨 | 분리되지 않음 |
줄 번호 | 아인젤 |
하중 방향 | 방사형거 |
재료 | 베어링강 |
새장 | 스탈 메싱 나일론 |
무게 | 1,23kg |
여지 | C2 C0 C3 C4 C5 |
부하 용량(Kn) | Cr:63,5 Cor:36,5 |
속도 제한 | 맥주: 8200 지방: 7000 |
운송 패키지 | 우리 또는 고객의 요구 사항에 따라 |
사양 | 40*110*27 |
등록 상표 | 음 |
기원 | 중국 허베이 |
HS 코드 | 848210200 |
생산 능력 | 20000000 |
상품 설명
제품 매개변수
상품명 | 깊은 홈 볼 베어링 |
상표명 | NMN |
재료 | 크롬강 GCr15 스테인리스강 세라믹 나일론 |
새장 | 스탈 메싱 나일론 |
체중(kg) | 1.23 |
여지 | C0 C2 C3 C4 C5 |
씰 종류 | 오픈 Z 2Z 2RS Znr 2RS1 2rsh 2rsl 2znr |
정밀등급 | P0 P6 P5 P4 P2 |
진동 | V1 V2 V3 V4 |
품질 | ABEC1, 3, 5, 7.9 |
부하용량(kN) | Cr | 63,5 |
코르 | 36,5 |
속도 제한 | 펫 | 8200 |
기름 | 7000 |
서비스 | OEM-ODM |
조사 | 사용 가능 |
항구 | 칭다오/텐진 |
제품 세부 정보
단열 깊은 홈 볼 베어링은 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 구조가 간단하고 분해가 불가능하며 고속에 적합하고 작동이 견고하며 유지 관리가 거의 필요하지 않습니다. 깊은 홈과 홈과 볼 사이의 밀착 결합으로 인해 깊은 홈 볼 베어링은 반경방향 하중 외에도 양방향 축방향 하중을 수용할 수 있습니다.
6408 베어링은 저소음, 저마찰, 고속이 특징이며 씰 커버, 그리스 등을 장착하여 제품의 수명을 연장합니다. 우리는 OEM, ODM 및 기타 서비스를 제공하고 베어링 선택, 게임 구성, 제품 수명 및 신뢰성 분석에 도움이 되는 관련 조언 정보를 제공합니다. 우리는 귀하의 배송 비용을 절약하기 위해 현지화된 배송 솔루션을 제공합니다. 우리는 무료 샘플을 제공하고, 맞춤형 로고나 도면을 수용하고, 요구 사항에 따라 포장을 디자인할 수 있습니다. 재고 모델