헤비 듀티 트럭용 스티어링 킹 핀 리어 액슬 스러스트 볼 베어링 Tag21-1 21.2*41.5*14.3 Tag45-1 45*72*15mm
개요 TOP 제품 설명 포장 및 배송 HOT SALE FQN은 다음과 같이 조립된 볼 베어링 유닛 전체 시리즈를 공급할 수 있습니다. 1. 필로우 블록 베어링 2. 4홀 플랜지 유닛 3. 2홀 플랜지 유닛;
기본정보
모델 번호. | 킹 핀 베어링 |
조사 | 프레이 |
케이스 소재 | 플라스틱 하우징 |
인증 | ISO9001 |
치수 | 도면 또는 샘플당 |
운송 패키지 | 비닐 봉투 + 단일 상자 + 상자 + 팔레트 |
사양 | CE, RoHS 규제, SGS, GMP |
등록 상표 | FQN 또는 OEM |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 8482102000 |
생산 능력 | 20000000 조각/년 |
상품 설명
재고번호 | 주요 차원 | ||
디(mm) | 디(mm) | 티(mm) | |
T130 | 27.102 | 66.675 | 19.446 |
T1260 | 32.004 | 55.562 | 15.875 |
T128 | 32.004 | 66.675 | 18.654 |
T127 | 32.004 | 66.675 | 19.446 |
T1380 | 35.179 | 59.4 | 15.875 |
T136 | 35.179 | 66.675 | 18.654 |
T138 | 35.179 | 66.675 | 19.446 |
T144 | 36.754 | 66.675 | 19.446 |
T152 | 38.354 | 72.619 | 20.368 |
T151 | 38.354 | 72.619 | 21.433 |
T157 | 39.954 | 72.619 | 21.433 |
T178 | 40.386 | 73 | 19 |
T163 | 41.529 | 72.619 | 21.433 |
T169 | 43.104 | 82.956 | 23.812 |
T176 | 44.704 | 82.956 | 23.812 |
T177 | 45 | 73 | 20 |
T1775 | 45 | 74,5 | 20.221 |
T177A | 45.484 | 73 | 20 |
T1921 | 46.279 | 80.01 | 15.977 |
T182 | 46.279 | 82.956 | 23.812 |
T1920 | 46.279 | 85.471 | 15.383 |
T189 | 47.879 | 82.956 | 23.02 |
T188 | 47.879 | 82.956 | 23.812 |
T1880 | 47.879 | 83.21 | 23.546 |
T194 | 49.454 | 93.269 | 26.975 |
T201 | 51.054 | 93.269 | 26.187 |
T202 | 51.054 | 93.269 | 26.975 |
T209 | 52.629 | 93.269 | 26.87 |
T208 | 52.629 | 93.269 | 26.975 |
T252 | 63.754 | 111.125 | 25.796 |
T251 | 63.754 | 111.125 | 26.988 |
포장 및 배송판매
FQN은 다음과 같이 완전한 시리즈 조립 볼 베어링 장치를 공급할 수 있습니다.
1. 필로우 블록 베어링 2. 4홀 플랜지 유닛 3. 2홀 플랜지 유닛
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내